施設紹介
■施設概要
施設名称 | 江戸崎地方衛生土木組合 環境センター ごみ焼却施設 |
所 在 地 | 茨城県稲敷市高田424番地 |
竣 工 | 令和4年8月31日 |
運営期間 | 令和4年9月1日 ~ 令和20年3月31日 |
事業方式 | DBO方式(設計・施工・運営を一括して行う。 D esign B uild O perate:公設民営方式) |
運 営 | サンバイロ江戸崎株式会社 |
■設備概要
処理能力 | 処理能力:70.0t/日(35.0t/24h×2炉) 発電出力:1,280kW |
受入・供給設備 | ピット&クレーン方式 |
燃焼設備 | ストーカ式焼却炉 |
燃焼ガス冷却設備 | 廃熱ボイラ方式 |
排ガス処理設備 | ろ過式集じん器、乾式有害ガス除去装置、 無触媒脱硝方式 |
通風設備 | 平衡通風方式 |
余熱利用設備 | 蒸気タービン式発電 |
給水設備 | 生 活 用:上水 プラント用:上水 |
排水処理設備 | プラント排水 :再利用、下水道放流 生 活 排 水 :下水道放流 |
灰出し設備 | ピット&クレーン方式 |
飛灰処理設備 | 薬剤処理方式 |
電気・計装設備 | 電気設備:高圧受電 計装設備:分散型自動制御システム方式(DCS) |
■ごみ焼却施設処理フロー